料金表
料金表
料金詳細はこちら
※料金は、税込です
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 診断書・証明書 | ||
| 診断書 | 5,000円 | |
| 治癒証明書 | 2,000円 | |
| 通院証明書(当院書式) | 3,000円 | |
| 障害年金受診状況請求書 | 3,000円 | |
| 臨床個人調査票 | 5,000円 | |
| 保険会社医療照会文書 | 3,000円 | |
| 免許申請・更新診断書 | 3,000円 | |
| 生命保険会社の面談(診断書代込み) | 15,000円 | |
| カルテ開示料 | 5,500円 | |
| 書類再発行 | ||
| 医療費明細書再発行 | 200円 | |
| 健康診断結果表再発行(6ヶ月以内) | 3,000円 | |
作成には、お時間かかりますので、時間に余裕を持ってご依頼ください。
その他の書類について、相談や詳細については、お電話でお問い合わせください。
料金詳細はこちら
※料金は税込みです
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 健康診断 | ||
| 自費診療費 | 診察料金になります。 | 1,500円 |
| 健康診断セット | 内容により、料金が変わります。 | 3,000〜15,000 |
| 介護施設入所時健康診断 | 12,000円 | |
| 単体 | ||
| 脳梗塞リスクマーカー | 8,800円 | |
| 腫瘍マーカー | 男性と女性で内容が異なります | 6,000円 |
| 胃がんリスクマーカー | 2,000〜5,000 | |
| 採血項目追加 | 希望する項目により料金が変わります | 110〜490 |
| 血管年齢(CAVI) | 2,500円 | |
| 頸動脈超音波 | 動脈硬化の程度を観察します | 6,000円 |
| 感染症検査 | 肝炎ウイルスや梅毒など | 150〜900 |
| 便検査 | サルモネラ、O-157、赤痢など | 2,000〜5,000 |
| 抗体検査 1項目 | 風疹、麻疹、水痘、ムンプスなど | 3,500円 |
| B型肝炎抗体検査 | 5,000円 | |
| ツベルクリン反応 | 2,000円 | |
| IGRA | 結核の採血検査 | 8,800円 |
| 血液型(ABO型+Rh) | 1,000円 | |
予約制となっております。予約や相談、詳細について知りたい方は、電話でお問い合わせください。
料金詳細はこちら
※料金は税込みです
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ワクチン | ||
| インフルエンザ | 3,500円 | |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,000円 | |
| 肺炎球菌(キャップバックス) | ニューモバックスより効果が高い | 16,000円 |
| 帯状疱疹(シングリックス)1回 | 2回接種が必要 | 22,000円 |
| コロナ(コミナティ) | 18,000円 | |
| ムンプス | おたふく、流行性耳下腺炎 | 7,000円 |
| 水痘 | 水ぼうそう、帯状疱疹 | 7,000円 |
| 麻疹 | はしか | 7,000円 |
| 風疹 | 7,000円 | |
| 麻疹・風疹 | MR混合 | 10,000円 |
| A型肝炎 | 7,000円 | |
| B型肝炎 1回 | 3回接種が必要 | 5,000円 |
予約制になります。予約やご相談は、お電話でお問い合わせください